Aussteller & Sponsoren
| ADKA Arzneimittel-Info-Datenbank | Berlin |
| B. Braun Melsungen AG | Melsungen |
| Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Ingelheim |
| Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KG | München |
| Daiichi-Sankyo Deutschland GmbH | München |
| Deutscher Apotheker Verlag | Stuttgart |
| Dosing GmbH | Heidelberg |
| Fresenius Kabi Deutschland GmbH | Bad Homburg |
| HD Medi GmbH | Düsseldorf |
| Hexal AG | Holzkirchen |
| ID GmbH & Co. KGaA | Berlin |
| LEO Pharma GmbH | Neu-Isenburg |
| Merck Serono GmbH | Darmstadt |
| MMI-Medizinische Medien Informations GmbH | Neu-Isenburg |
| MSD Sharp & Dohme GmbH | Haar |
| Novartis Pharma GmbH | Nürnberg |
| PHARMORE GmbH | Ibbenbühren |
| ratiopharm GmbH | Ulm |
| Roche Pharma AG | Grenzach-Wyhlen |
| S·PharmaConsulting | Dachau |
| Springer Nature | Heidelberg |
| PUREN Pharma GmbH & Co. KG | München |
Stand 20.12.2016
Gemäß den Richtlinien und der erweiterten Transparenzvorgabe des FSA-Kodex finden Sie die Unterstützung der beteiligten Unternehmen hier.
